<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: CD della Settimana: Beyonce - B&#8217;Day</title>
	<link>http://www.rnbjunk.com/blog/cd-della-settimana-beyonce-bday/</link>
	<description>Blog di musica R&#38;B, Hip Hop, e Pop</description>
	<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 13:32:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
		<item>
		<title>Di: Timbaland alla produzione del nuovo CD di Beyoncé &#187; R&#38;B Junk</title>
		<link>http://www.rnbjunk.com/blog/cd-della-settimana-beyonce-bday/#comment-19354</link>
		<dc:creator>Timbaland alla produzione del nuovo CD di Beyoncé &#187; R&#38;B Junk</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 2007 14:06:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.rnbjunk.com/blog/cd-della-settimana-beyonce-bday/#comment-19354</guid>
		<description>[...] Che dire, questa è una notizia inaspettata, ma sorpattutto preannuncia un radicale cambiamento nello stile di Beyoncé che ha contraddistinto i primi due CD, &#8220;Dangerously in Love&#8221; e &#8220;B-Day&#8221;!  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Che dire, questa è una notizia inaspettata, ma sorpattutto preannuncia un radicale cambiamento nello stile di Beyoncé che ha contraddistinto i primi due CD, &#8220;Dangerously in Love&#8221; e &#8220;B-Day&#8221;!  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Alessio</title>
		<link>http://www.rnbjunk.com/blog/cd-della-settimana-beyonce-bday/#comment-354</link>
		<dc:creator>Alessio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Sep 2006 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.rnbjunk.com/blog/cd-della-settimana-beyonce-bday/#comment-354</guid>
		<description>&lt;p&gt;Se t posso dare un consiglio ascoltalo 3 vlt di seguito appena hai tempo, vedrai che t prenderà..&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se t posso dare un consiglio ascoltalo 3 vlt di seguito appena hai tempo, vedrai che t prenderà..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Alessio</title>
		<link>http://www.rnbjunk.com/blog/cd-della-settimana-beyonce-bday/#comment-351</link>
		<dc:creator>Alessio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Sep 2006 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.rnbjunk.com/blog/cd-della-settimana-beyonce-bday/#comment-351</guid>
		<description>&lt;p&gt;Ragazzi secondo me vi sbagliate, io adoro Beyoncè, ho comprato il disco e dopo un paio di ascolti mi è entrato in testa di brutto.. DIL era sicuramente più raffinato ma B&#8217;DAY ha 10 song tt potenziali singoli.. Per nn parlare della bellezza della sua voce che emerge da pezzi favolosi cm Resentment, Listen ed Irreplaceable..SECONDO ME HA FATTO CENTRO DI NUOVO ED IL TEMPO MI DARà RAGIONE SENZ&#8217;ALTRO..&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ragazzi secondo me vi sbagliate, io adoro Beyoncè, ho comprato il disco e dopo un paio di ascolti mi è entrato in testa di brutto.. DIL era sicuramente più raffinato ma B&#8217;DAY ha 10 song tt potenziali singoli.. Per nn parlare della bellezza della sua voce che emerge da pezzi favolosi cm Resentment, Listen ed Irreplaceable..SECONDO ME HA FATTO CENTRO DI NUOVO ED IL TEMPO MI DARà RAGIONE SENZ&#8217;ALTRO..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Alessio</title>
		<link>http://www.rnbjunk.com/blog/cd-della-settimana-beyonce-bday/#comment-352</link>
		<dc:creator>Alessio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Sep 2006 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.rnbjunk.com/blog/cd-della-settimana-beyonce-bday/#comment-352</guid>
		<description>&lt;p&gt;Cmq per la cronaca ha venduto quasi 200 mila copie in più dell&#8217;Aguilera la prima settimana..&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cmq per la cronaca ha venduto quasi 200 mila copie in più dell&#8217;Aguilera la prima settimana..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: R&#38;B Junkie</title>
		<link>http://www.rnbjunk.com/blog/cd-della-settimana-beyonce-bday/#comment-353</link>
		<dc:creator>R&#38;B Junkie</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Sep 2006 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.rnbjunk.com/blog/cd-della-settimana-beyonce-bday/#comment-353</guid>
		<description>&lt;p&gt;Si Si! Peccato che alla seconda è caduta dalle 600 mila k di debutto alle 160 k&#8230;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A me piace lei&#8230; ma non posso fare a meno di ribadire che a mio modo di vedere Dangerously in Love era un capolavoro del genere.. mentre B&#8217;Day &#8230; mah&#8230;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Intanto Ring The Alarm sta andando molto bene!&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si Si! Peccato che alla seconda è caduta dalle 600 mila k di debutto alle 160 k&#8230;</p>
<p>A me piace lei&#8230; ma non posso fare a meno di ribadire che a mio modo di vedere Dangerously in Love era un capolavoro del genere.. mentre B&#8217;Day &#8230; mah&#8230;</p>
<p>Intanto Ring The Alarm sta andando molto bene!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Countrypolitan</title>
		<link>http://www.rnbjunk.com/blog/cd-della-settimana-beyonce-bday/#comment-349</link>
		<dc:creator>Countrypolitan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Sep 2006 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.rnbjunk.com/blog/cd-della-settimana-beyonce-bday/#comment-349</guid>
		<description>&lt;p&gt;sono contento che &#8220;almeno&#8221; le critiche siano positive. molti fan sono delusi perchè sia aspettavano la solita megaproduzione con 100 nomi diversi e i video con i diamanti e le limousine. questo album è quanto di più R&#38;B ci sia in circolazione, perché appunto poco studiato, cantato con l&#8217;anima e senza stare a controllare ogni nota.&lt;br /&gt;non è immediato certo, ma chi dice che dovrebbe esserlo? comunque agli amanti delle classifiche (ma ci credete ancora??) comunico che b&#8217;day debutterà al numero 1 della classifica billboard.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sono contento che &#8220;almeno&#8221; le critiche siano positive. molti fan sono delusi perchè sia aspettavano la solita megaproduzione con 100 nomi diversi e i video con i diamanti e le limousine. questo album è quanto di più R&amp;B ci sia in circolazione, perché appunto poco studiato, cantato con l&#8217;anima e senza stare a controllare ogni nota.<br />non è immediato certo, ma chi dice che dovrebbe esserlo? comunque agli amanti delle classifiche (ma ci credete ancora??) comunico che b&#8217;day debutterà al numero 1 della classifica billboard.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: R&#38;B Junkie</title>
		<link>http://www.rnbjunk.com/blog/cd-della-settimana-beyonce-bday/#comment-350</link>
		<dc:creator>R&#38;B Junkie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Sep 2006 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.rnbjunk.com/blog/cd-della-settimana-beyonce-bday/#comment-350</guid>
		<description>&lt;p&gt;Mah&#8230; a mio modo di vedere Beyoncé è la classica artista R&#038;B tremendamente commerciale che fa gli album per &#8220;vendere&#8221;.&lt;br /&gt;Poco studiato ? io intendevo dire che il management ha semplicemente approfittato dell&#8217;onda positiva del nome Beyonce&#8230; senza stare troppo a guardare l&#8217;innovazione o la forza dei brani contenuti nell&#8217;album.&lt;br /&gt;Per esempio, io da Dangerously avrei tirato fuori almeno altri 4 singoli in più di quelli che uscirono&#8230;!&lt;br /&gt;Da questo invece faccio fatica ad immaginarne 3&#8230;.&lt;br /&gt;Si, Beyonce è prima, c&#8217;è da dire che Timberlake verrà considerato nelle charts settimana prossima, e così si è trovata a competere con &#8230;. NESSUNO, a parte l&#8217;Aguilera, uscita già da un po, Bob Dylan uscito settimana scorsa già, e altri che oramai sono già in fase discendente!&lt;br /&gt;Il potenziale di Beyonce è molto di più di B&#8217;Day&#8230; è la mia opinione! ed è bello che se ne discuta! &lt;img SRC="http://www.rnbjunk.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" class="wp-smiley" /&gt; continuate così &lt;img SRC="http://www.rnbjunk.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" class="wp-smiley" /&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;See Ya! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;W LuV &lt;/p&gt;&lt;p&gt;R&#038;B Junkie&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mah&#8230; a mio modo di vedere Beyoncé è la classica artista R&#038;B tremendamente commerciale che fa gli album per &#8220;vendere&#8221;.<br />Poco studiato ? io intendevo dire che il management ha semplicemente approfittato dell&#8217;onda positiva del nome Beyonce&#8230; senza stare troppo a guardare l&#8217;innovazione o la forza dei brani contenuti nell&#8217;album.<br />Per esempio, io da Dangerously avrei tirato fuori almeno altri 4 singoli in più di quelli che uscirono&#8230;!<br />Da questo invece faccio fatica ad immaginarne 3&#8230;.<br />Si, Beyonce è prima, c&#8217;è da dire che Timberlake verrà considerato nelle charts settimana prossima, e così si è trovata a competere con &#8230;. NESSUNO, a parte l&#8217;Aguilera, uscita già da un po, Bob Dylan uscito settimana scorsa già, e altri che oramai sono già in fase discendente!<br />Il potenziale di Beyonce è molto di più di B&#8217;Day&#8230; è la mia opinione! ed è bello che se ne discuta! <img SRC="http://www.rnbjunk.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" class="wp-smiley" /> continuate così <img SRC="http://www.rnbjunk.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" class="wp-smiley" /> </p>
<p>See Ya! </p>
<p>W LuV </p>
<p>R&#038;B Junkie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: R&#38;B Junkie</title>
		<link>http://www.rnbjunk.com/blog/cd-della-settimana-beyonce-bday/#comment-600</link>
		<dc:creator>R&#38;B Junkie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Sep 2006 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.rnbjunk.com/blog/cd-della-settimana-beyonce-bday/#comment-600</guid>
		<description>&lt;p&gt;Mah&#8230; a mio modo di vedere Beyoncé è la classica artista R&#038;B tremendamente commerciale che fa gli album per &#8220;vendere&#8221;.&lt;br /&gt;Poco studiato ? io intendevo dire che il management ha semplicemente approfittato dell&#8217;onda positiva del nome Beyonce&#8230; senza stare troppo a guardare l&#8217;innovazione o la forza dei brani contenuti nell&#8217;album.&lt;br /&gt;Per esempio, io da Dangerously avrei tirato fuori almeno altri 4 singoli in più di quelli che uscirono&#8230;!&lt;br /&gt;Da questo invece faccio fatica ad immaginarne 3&#8230;.&lt;br /&gt;Si, Beyonce è prima, c&#8217;è da dire che Timberlake verrà considerato nelle charts settimana prossima, e così si è trovata a competere con &#8230;. NESSUNO, a parte l&#8217;Aguilera, uscita già da un po, Bob Dylan uscito settimana scorsa già, e altri che oramai sono già in fase discendente!&lt;br /&gt;Il potenziale di Beyonce è molto di più di B&#8217;Day&#8230; è la mia opinione! ed è bello che se ne discuta! &lt;img SRC="http://www.rnbjunk.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" class="wp-smiley" /&gt;  continuate così &lt;img SRC="http://www.rnbjunk.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" class="wp-smiley" /&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;See Ya! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;W LuV &lt;/p&gt;&lt;p&gt;R&#038;B Junkie&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mah&#8230; a mio modo di vedere Beyoncé è la classica artista R&#038;B tremendamente commerciale che fa gli album per &#8220;vendere&#8221;.<br />Poco studiato ? io intendevo dire che il management ha semplicemente approfittato dell&#8217;onda positiva del nome Beyonce&#8230; senza stare troppo a guardare l&#8217;innovazione o la forza dei brani contenuti nell&#8217;album.<br />Per esempio, io da Dangerously avrei tirato fuori almeno altri 4 singoli in più di quelli che uscirono&#8230;!<br />Da questo invece faccio fatica ad immaginarne 3&#8230;.<br />Si, Beyonce è prima, c&#8217;è da dire che Timberlake verrà considerato nelle charts settimana prossima, e così si è trovata a competere con &#8230;. NESSUNO, a parte l&#8217;Aguilera, uscita già da un po, Bob Dylan uscito settimana scorsa già, e altri che oramai sono già in fase discendente!<br />Il potenziale di Beyonce è molto di più di B&#8217;Day&#8230; è la mia opinione! ed è bello che se ne discuta! <img SRC="http://www.rnbjunk.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" class="wp-smiley" />  continuate così <img SRC="http://www.rnbjunk.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" class="wp-smiley" /> </p>
<p>See Ya! </p>
<p>W LuV </p>
<p>R&#038;B Junkie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Francesca</title>
		<link>http://www.rnbjunk.com/blog/cd-della-settimana-beyonce-bday/#comment-348</link>
		<dc:creator>Francesca</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2006 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.rnbjunk.com/blog/cd-della-settimana-beyonce-bday/#comment-348</guid>
		<description>&lt;p&gt;Provate a soffermarvi anche sull&#8217;ultimo video di Beyoncé&#8230; A me viene da ridere quando si agita come una scalmanata e si &#8220;alliscia&#8221; il suo imperturbabile uomo. L&#8217;esasperazione della sensualità finisce con l&#8217;annullare ogni fascino&#8230;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Provate a soffermarvi anche sull&#8217;ultimo video di Beyoncé&#8230; A me viene da ridere quando si agita come una scalmanata e si &#8220;alliscia&#8221; il suo imperturbabile uomo. L&#8217;esasperazione della sensualità finisce con l&#8217;annullare ogni fascino&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Sinner</title>
		<link>http://www.rnbjunk.com/blog/cd-della-settimana-beyonce-bday/#comment-347</link>
		<dc:creator>Sinner</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Sep 2006 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.rnbjunk.com/blog/cd-della-settimana-beyonce-bday/#comment-347</guid>
		<description>&lt;p&gt;&#8220;Irreplaceable&#8221; è stato confermato come terzo singolo eheh.&lt;br /&gt;Comunque sono d&#8217;accordo con quello che hai scritto, poteva fare sicuramente di più, in Uk tra l&#8217;altro B&#8217;day ha debuttato alla numero 3.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Irreplaceable&#8221; è stato confermato come terzo singolo eheh.<br />Comunque sono d&#8217;accordo con quello che hai scritto, poteva fare sicuramente di più, in Uk tra l&#8217;altro B&#8217;day ha debuttato alla numero 3.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
