<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Classifica Top20 Americana, Stabile la Top3&#8230;</title>
	<link>http://www.rnbjunk.com/blog/classifica-top20-americana-stabile-la-top3/</link>
	<description>Blog di musica R&#38;B, Hip Hop, e Pop</description>
	<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 10:53:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
		<item>
		<title>Di: chris</title>
		<link>http://www.rnbjunk.com/blog/classifica-top20-americana-stabile-la-top3/#comment-20005</link>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 12:54:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.rnbjunk.com/blog/classifica-top20-americana-stabile-la-top3/#comment-20005</guid>
		<description>qst è la classifica dei singoli più venduti del 2007 fino ad oggi:

1-nelly furtado: say it right   7.435.000 copie
2-rihanna: umbrella  6.934.000 copie
3-gwen stefani: the sweet escape   6.697.000 copie
4-maroon 5: makes me wonder  5.872.000 copie
5-avril lavigne: girlfriend   5.560.000 copie

chissa se gimme more o no one riusciranno a superare say it right??
NE DUBITO CMQ..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>qst è la classifica dei singoli più venduti del 2007 fino ad oggi:</p>
<p>1-nelly furtado: say it right   7.435.000 copie<br />
2-rihanna: umbrella  6.934.000 copie<br />
3-gwen stefani: the sweet escape   6.697.000 copie<br />
4-maroon 5: makes me wonder  5.872.000 copie<br />
5-avril lavigne: girlfriend   5.560.000 copie</p>
<p>chissa se gimme more o no one riusciranno a superare say it right??<br />
NE DUBITO CMQ..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: marco</title>
		<link>http://www.rnbjunk.com/blog/classifica-top20-americana-stabile-la-top3/#comment-18861</link>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 20:02:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.rnbjunk.com/blog/classifica-top20-americana-stabile-la-top3/#comment-18861</guid>
		<description>infatti ho detto solo questa canzone,alicia è un millione di volte meglio della cole,ma in no one canta in una maniera simile a keyshia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>infatti ho detto solo questa canzone,alicia è un millione di volte meglio della cole,ma in no one canta in una maniera simile a keyshia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: psyke11</title>
		<link>http://www.rnbjunk.com/blog/classifica-top20-americana-stabile-la-top3/#comment-18848</link>
		<dc:creator>psyke11</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 19:06:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.rnbjunk.com/blog/classifica-top20-americana-stabile-la-top3/#comment-18848</guid>
		<description>sono contenta x alicia ke sta sempre di + salendo in classifica. Nn si può paragonare Alicia alla Cole, dai è un suicidio: sono molto diverse anke se fanno lo stesso genere di musica. Umbrella cmq anke secondo me è la hit dell'estate 2007, nn so se di tutto l'anno, ma del periodo estivo ne sono sicura. è impressionante come pink riesca a restare in classifica :o così anke x fergie!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sono contenta x alicia ke sta sempre di + salendo in classifica. Nn si può paragonare Alicia alla Cole, dai è un suicidio: sono molto diverse anke se fanno lo stesso genere di musica. Umbrella cmq anke secondo me è la hit dell&#8217;estate 2007, nn so se di tutto l&#8217;anno, ma del periodo estivo ne sono sicura. è impressionante come pink riesca a restare in classifica :o così anke x fergie!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: iado</title>
		<link>http://www.rnbjunk.com/blog/classifica-top20-americana-stabile-la-top3/#comment-18821</link>
		<dc:creator>iado</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 17:09:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.rnbjunk.com/blog/classifica-top20-americana-stabile-la-top3/#comment-18821</guid>
		<description>dovere...ricambio il favore:D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dovere&#8230;ricambio il favore:D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Ale..! XD</title>
		<link>http://www.rnbjunk.com/blog/classifica-top20-americana-stabile-la-top3/#comment-18818</link>
		<dc:creator>Ale..! XD</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 16:55:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.rnbjunk.com/blog/classifica-top20-americana-stabile-la-top3/#comment-18818</guid>
		<description>Iado sn commosso, nn li pensare..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Iado sn commosso, nn li pensare..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: iado</title>
		<link>http://www.rnbjunk.com/blog/classifica-top20-americana-stabile-la-top3/#comment-18816</link>
		<dc:creator>iado</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 16:50:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.rnbjunk.com/blog/classifica-top20-americana-stabile-la-top3/#comment-18816</guid>
		<description>e a giudicare daglis cherzi idioti di questi ultimi penso proprio che nn ci riuscirà mai!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>e a giudicare daglis cherzi idioti di questi ultimi penso proprio che nn ci riuscirà mai!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: iado</title>
		<link>http://www.rnbjunk.com/blog/classifica-top20-americana-stabile-la-top3/#comment-18814</link>
		<dc:creator>iado</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 16:46:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.rnbjunk.com/blog/classifica-top20-americana-stabile-la-top3/#comment-18814</guid>
		<description>cerca solo di abbassarsi al livello degli altri..:-w</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cerca solo di abbassarsi al livello degli altri..:-w</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: FLUORESCENT</title>
		<link>http://www.rnbjunk.com/blog/classifica-top20-americana-stabile-la-top3/#comment-18810</link>
		<dc:creator>FLUORESCENT</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 16:11:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.rnbjunk.com/blog/classifica-top20-americana-stabile-la-top3/#comment-18810</guid>
		<description>NOTO CHE NE STAI FACENDO MOLTI NELL'ULTIMO PERIODO... LA VEKKIAIA?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>NOTO CHE NE STAI FACENDO MOLTI NELL&#8217;ULTIMO PERIODO&#8230; LA VEKKIAIA?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: FLUORESCENT</title>
		<link>http://www.rnbjunk.com/blog/classifica-top20-americana-stabile-la-top3/#comment-18809</link>
		<dc:creator>FLUORESCENT</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 16:11:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.rnbjunk.com/blog/classifica-top20-americana-stabile-la-top3/#comment-18809</guid>
		<description>INFORMATI TU! AHAH è USCITA A DICEMBRE / NOVEMBRE</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>INFORMATI TU! AHAH è USCITA A DICEMBRE / NOVEMBRE</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Ale..! XD</title>
		<link>http://www.rnbjunk.com/blog/classifica-top20-americana-stabile-la-top3/#comment-18808</link>
		<dc:creator>Ale..! XD</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 16:09:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.rnbjunk.com/blog/classifica-top20-americana-stabile-la-top3/#comment-18808</guid>
		<description>Scusate, mio piccolo errore.. :d :d :d</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Scusate, mio piccolo errore.. :d :d :d</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
