SET
14
Classifica Americana Top20
Soulja Boy conferma la sua Hit alla numero uno, si tratta di “Crank Dat” che in america è un vero tormentone, la ballano veramente tutti…. stabili anche Kanye e Fergie… ecco la chart di questa settimana…
Timbaland fisso alla 4 in compagnia di Keri Hilson, “Bed” del nostro pupillo J.Holiday è salita alla 11! Ottimo direi!
| This Week |
Last week |
Weeks on chart |
|
||
| 1 | 1 | 9 | ![]() Crank That (Soulja Boy), Soulja Boy Interscope | DIGITAL | ColliPark ![]() |
||
| 2 | 2 | 7 | Stronger, Kanye West IDJMG | DIGITAL | Roc-A-Fella/Def Jam ![]() |
||
| 3 | 3 | 21 | Big Girls Don’t Cry, Fergie Interscope | DIGITAL | will.i.am/A&M ![]() |
||
| 4 | 4 | 15 | The Way I Are, Timbaland Featuring Keri Hilson Interscope | DIGITAL | Mosley/Blackground ![]() |
||
| 5 | 6 | 15 | Bartender, T-Pain Featuring Akon Zomba | 11814* | Konvict/Nappy Boy/Jive ![]() |
||
| 6 | 8 | 31 | Rockstar, Nickelback Roadrunner/Lava | DIGITAL | Atlantic ![]() |
||
| 7 | 7 | 24 | Hey There Delilah, Plain White T’s Hollywood | DIGITAL | Fearless ![]() |
||
| 8 | 5 | 16 | Beautiful Girls, Sean Kingston Epic/Koch | 05578* | Beluga Heights ![]() |
||
| 9 | 10 | 13 | Shawty, Plies Featuring T-Pain Atlantic | 230716* | Slip-N-Slide ![]() |
||
| 10 | 11 | 12 | Let It Go, Keyshia Cole Featuring Missy Elliott & Lil Kim Geffen | DIGITAL | Imani ![]() |
||
| 11 | 15 | 8 | ![]() Bed, J. Holiday Capitol | 61202 | Music Line ![]() |
||
| 12 | 93 | 2 | How Far We’ve Come, matchbox twenty Atlantic | DIGITAL | Melisma ![]() |
||
| 13 | 9 | 16 | Make Me Better, Fabolous Featuring Ne-Yo IDJMG | 009027* | Desert Storm/Def Jam ![]() |
||
| 14 | 12 | 14 | Who Knew, Pink Zomba | DIGITAL | LaFace ![]() |
||
| 15 | 16 | 14 | A Bay Bay, Hurricane Chris RMG | 11542* | Polo Grounds/J ![]() |
||
| 16 | 18 | 6 | Me Love, Sean Kingston Epic | DIGITAL | Beluga Heights ![]() |
||
| 17 | 13 | 22 | Umbrella, Rihanna Featuring Jay-Z IDJMG | 008990* | SRP/Def Jam ![]() |
||
| 18 | 14 | 21 | Wait For You, Elliott Yamin | DIGITAL | Hickory ![]() |
||
| 19 | 20 | 5 | Ayo Technology, 50 Cent Featuring Justin Timberlake & Timbaland Interscope | 009807* | Shady/Aftermath ![]() |
||
| 20 | 23 | 10 | LoveStoned, Justin Timberlake Zomba | DIGITAL | Jive |






crank that è veramente oscena… pure alla numero uno…mah! let it go mi piace più di tutte :D
VAI J HOLIDAY!!!
Dai che tra due settimane o poco + la numero uno è tutta tua!
CI CONTO ;)
Jdj anche io ADORO Amy!:x
dov’è jdjfan??:-?
Avete visto anke la re-entry di Amy in top 10??? Sono al settimo cielo!!!
secondo me con pink , non è che non abbia avuto successo al canzone in se , secondo me deve aver fatto qualche stronzata la casa discografica perchè infatti anche u + ur hands (probabilmente per scarsa pubblicità) ci mise almeno 3 mesi prima di raggiungere la top 10 così anche who knew
e brava pink!:)
Quando l’anno scorso Who Knew di Pink usci..in america nn fu calcolata propio invece in europa fu un grande successo….dopo grazie al successo di U an Ur hand in America ..Who knew venne usata come sigla x qualche telefilm o programma xciò Pink ha deciso di riproporla come singolo x il mercato americano…ed ecco il risultato un successone…..
scusate ma ke ci fa who knew di pink in classifica???è di un anno fa! cmq ultimamente the way i are mi sta piacendo molto e l’ascolto oramai dappertutto. Anke lovestoned devo riconoscere ke è molto bella anke se ki la canta….
Mi dispiace non trovare Eve in questa classifica :-(
Complimenti per il blog, ti ho appena linkato :-D
Stronger è indubbiamente la canzone migliore di questa classifica.
Mi dispiace notare invece che i primi due singoli del nuovo album di Eve non abbiano avuto il successo meritato :-(
Complimenti per il blog, ti ho linkato :-D
uffi…spero che hate that i love u scali molto presto questa ambita classifica…
Shut up and drive sali forza! XD