Barbra Streisand rimane prima ed imbattuta, Mariah Carey é seconda, ma Taylor Swift potrebbe presto superarle

Stanno cambiando equilibri anche nella classifica delle cantanti donne che hanno passato più settimane nella Top 10 degli album più venduti in America. La Billboard 200 album ha una nuova protagonista che sta facendo miracoli.
Si chiama Taylor Swift, e con pochi anni di carriera alle spalle, la cantante Country Pop é in procinto di mettere in discussione le posizioni di Mariah Carey e Barbra Streisand. Con l’arrivo della ri-edizione di RED, Taylor potrebbe raggiungere Mariah Carey e superarla al secondo posto della chart.
Anche Lady Gaga ed Adele potrebbero dalle posizioni 8 e 10 spostarsi più in alto. Sicuramente Adele con 30 potrebbe ambire tranquillamente a salire verso le posizioni di Madonna e Whitney Houston.
La classifica delle cantanti donne con più settimane nella Billboard 200
Barbra Streisand – 270 settimane

Mariah Carey – 221 settimane

Taylor Swift – 216 settimane

Whitney Houston – 165 settimane

Madonna – 150 settimane

# | ARTIST | TOTAL WEEKS | |
1 | = | Barbra Streisand | 270 weeks |
2 | = | Mariah Carey | 221 weeks |
3 | = | Taylor Swift | 216 weeks |
4 | = | Whitney Houston | 165 weeks |
5 | = | Madonna | 150 weeks |
6 | = | Céline Dion | 144 weeks |
7 | = | Janet Jackson | 128 weeks |
8 | = | Adele | 127 weeks |
9 | = | Britney Spears | 107 weeks |
10 | = | Lady Gaga | 102 weeks |
11 | = | Shania Twain | 101 weeks |
12 | = | Carole King | 100 weeks |
13 | = | The Supremes | 92 weeks |
14 | = | Beyoncé | 86 weeks |
15 | = | Linda Ronstadt | 84 weeks |
= | = | Paula Abdul | 84 weeks |
17 | = | Alanis Morissette | 82 weeks |
= | +1 | Miley Cyrus | 82 weeks |
19 | = | Rihanna | 79 weeks |
20 | = | Carrie Underwood | 64 weeks |
21 | = | Norah Jones | 60 weeks |
= | = | LeAnne Rimes | 60 weeks |
= | = | Aretha Franklin | 60 weeks |
= | = | Alicia Keys | 60 weeks |
25 | = | The Chicks | 59 weeks |
= | = | Mary J. Blige | 59 weeks |
27 | = | Avril Lavigne | 58 weeks |
28 | = | TLC | 57 weeks |
29 | = | Pat Benatar | 54 weeks |
30 | = | P!NK | 53 weeks |
La Carey dal canto suo per difendere la sua posizione potrà contare sui suoi album di Natale, e la solita hit trainante “All I Want For Christmas Is You” che proprio di questi tempi fanno registrare incrementi di vendita e salite nelle charts.